Vetitë: Një flakë transparente e hollë dhe e butë. Bërë prej plastike, ngjitëse, gome ose materiale të tjera. Shpjegimi shkencor është: një material dydimensional i formuar nga depozitimi i atomeve, molekulave ose joneve në sipërfaqen e një substrati.
Klasifikimi: special për film mat, special për film tkurrës, special për film përdredhës, special për film me transferim termik, special për material fletësh, special për film tërheqës me shpejtësi të lartë, për film paketimi, gradë filmi paketimi, gradë filmi regjistrues, gradë filmi kondensator, feta esteri fotopolimer Dayou.
Vetitë: Një copë e hollë dhe e butë transparente. E bërë nga plastika, ngjitësi, goma ose materiale të tjera. Shpjegimi shkencor është: një material dy-dimensional i formuar nga depozitimi i atomeve, molekulave ose joneve në sipërfaqen e një substrati.
Përdorimet: Përdoret gjerësisht në ushqim, plastikë të përforcuar me fibra qelqi, materiale ndërtimi, shtypje dhe industri mjekësore dhe shëndetësore.
Artikujt dhe treguesit e performancës së çipit poliestër të klasës së filmit
| Numër serik | Projekt | Prim | Klasa e parë | Produkt i kualifikuar |
| 1 | Viskoziteti i brendshëm | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Pika e shkrirjes/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Përmbajtja e grupit karboksil të kondensuar/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Vlera e kromës b | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Lagështia/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Grimcat e grumbulluara/(copa/mg) djathtas | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Përmbajtja e dietilen glikolit/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Hekur/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Pluhur/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Seksion jonormal / % djathtas | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aMXNUMX është vlera qendrore e viskozitetit të brendshëm, e cila përcaktohet me negocim midis furnizuesit dhe blerësit dhe nuk duhet të ndryshohet në mënyrë arbitrare pas përcaktimit. bM2 është vlera qendrore e pikës së shkrirjes, e cila përcaktohet me negocim ndërmjet furnizuesit dhe blerësit dhe nuk duhet të ndryshohet në mënyrë arbitrare pas përcaktimit. cM3 është vlera qendrore e përmbajtjes bazë të gojës, e cila përcaktohet nga anët e ofertës dhe kërkesës brenda intervalit 14mol/t ~ 36mol/t dhe nuk duhet të ndryshohet në mënyrë arbitrare pas përcaktimit. dM4 është vlera qendrore e vlerës së kromaticitetit b, e cila përcaktohet nga të dyja anët e ofertës dhe të kërkesës brenda intervalit <8.0 dhe nuk do të ndryshohet në mënyrë arbitrare pas përcaktimit. eM5 është vlera qendrore e përmbajtjes së dietilenglikolit, e cila përcaktohet nga të dyja anët e ofertës dhe të kërkesës brenda intervalit 0.6% deri në 2.0%, dhe nuk duhet të ndryshohet në mënyrë arbitrare pas përcaktimit. | ||||
E drejta e autorit © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Të gjitha të drejtat e rezervuara